Internationale 49. Ratzeburger Ruderregatta
Fr, 30.05. bis So, 01.06.2008
Sie betrachten eine vergangene Regatta. Die Aktuelle Regatta finden Sie hier.
Zeitplan
Freitag, 30. Mai 2008
| Lauf | Zeit |
|---|---|
| Fr, 17:30 Uhr | 1 - SF 2- BI - Vorlauf 1 |
| Fr, 17:35 Uhr | 1 - SF 2- BI - Vorlauf 2 |
| Fr, 17:45 Uhr | 2 - SF 1X BI - Vorlauf 1 |
| Fr, 17:50 Uhr | 2 - SF 1X BI - Vorlauf 2 |
| Fr, 17:55 Uhr | 3 - SF 1X BI LG - Vorlauf 1 |
| Fr, 18:00 Uhr | 3 - SF 1X BI LG - Vorlauf 2 |
| Fr, 18:10 Uhr | 4 - SM 1X BI - Vorlauf 1 |
| Fr, 18:15 Uhr | 4 - SM 1X BI - Vorlauf 2 |
| Fr, 18:20 Uhr | 5 - SM 1X BI LG - Vorlauf 1 |
| Fr, 18:25 Uhr | 5 - SM 1X BI LG - Vorlauf 2 |
| Fr, 19:34 Uhr | 1 - SF 2- BI - Finale A |
| Fr, 19:36 Uhr | 502 - SF 8+ - Vorlauf 1 |
| Fr, 19:43 Uhr | 502 - SF 8+ - Vorlauf 2 |
| Fr, 19:51 Uhr | 502 - SF 8+ - Vorlauf 4 |
| Fr, 19:53 Uhr | 502 - SF 8+ - Vorlauf 3 |
| Fr, 19:57 Uhr | 501 - SM 8+ - Vorlauf 1 |
| Fr, 20:02 Uhr | 501 - SM 8+ - Vorlauf 2 |
| Fr, 20:06 Uhr | 502 - SF 8+ - Vorlauf 5 |
| Fr, 20:06 Uhr | 501 - SM 8+ - Vorlauf 3 |
| Fr, 20:14 Uhr | 501 - SM 8+ - Vorlauf 4 |
| Fr, 20:17 Uhr | 501 - SM 8+ - Vorlauf 5 |
| Fr, 20:25 Uhr | 501 - SM 8+ - Vorlauf 7 |
| Fr, 20:31 Uhr | 501 - SM 8+ - Vorlauf 8 |
| Fr, 20:41 Uhr | 501 - SM 8+ - Vorlauf 6 |
| Fr, 20:41 Uhr | 502 - SF 8+ - Vorlauf 6 |
| Fr, 20:43 Uhr | 501 - SM 8+ - Vorlauf 9 |
| Fr, 20:46 Uhr | 501 - SM 8+ - Vorlauf A |
| Fr, 20:51 Uhr | 501 - SM 8+ - Vorlauf B |
| Fr, 20:55 Uhr | 501 - SM 8+ - Hoffnugslauf 1 |
| Fr, 20:57 Uhr | 501 - SM 8+ - Hoffnugslauf 2 |
| Fr, 21:01 Uhr | 501 - SM 8+ - Hoffnugslauf 3 |
| Fr, 21:06 Uhr | 501 - SM 8+ - Hoffnugslauf 4 |
| Fr, 21:10 Uhr | 501 - SM 8+ - Hoffnugslauf 5 |
| Fr, 21:13 Uhr | 501 - SM 8+ - Hoffnugslauf 6 |
| Fr, 21:16 Uhr | 501 - SM 8+ - Hoffnugslauf 7 |
| Fr, 21:18 Uhr | 501 - SM 8+ - Hoffnugslauf 8 |
Samstag, 31. Mai 2008
| Lauf | Zeit |
|---|---|
| Sa, 08:15 Uhr | 1 - SF 2- BI - Abteilung 1 |
| Sa, 08:20 Uhr | 1 - SF 2- BI - Abteilung 2 |
| Sa, 08:30 Uhr | 2 - SF 1X BI - Abteilung 1 |
| Sa, 08:35 Uhr | 2 - SF 1X BI - Abteilung 2 |
| Sa, 08:45 Uhr | 4 - SM 1X BI - Abteilung 1 |
| Sa, 08:50 Uhr | 4 - SM 1X BI - Abteilung 2 |
| Sa, 09:00 Uhr | 3 - SF 1X BI LG - Abteilung 1 |
| Sa, 09:05 Uhr | 3 - SF 1X BI LG - Abteilung 2 |
| Sa, 09:15 Uhr | 6 - SF 1X AI LG - Abteilung 1 |
| Sa, 09:25 Uhr | 5 - SM 1X BI LG - Abteilung 1 |
| Sa, 09:30 Uhr | 5 - SM 1X BI LG - Abteilung 2 |
| Sa, 09:55 Uhr | 105 - SM 2- BI LG - Vorlauf 1 |
| Sa, 10:00 Uhr | 105 - SM 2- BI LG - Vorlauf 2 |
| Sa, 10:10 Uhr | 106 - SM 2- BI - Vorlauf 1 |
| Sa, 10:15 Uhr | 106 - SM 2- BI - Vorlauf 2 |
| Sa, 10:25 Uhr | 107 - SM 1X BI LG - Vorlauf 1 |
| Sa, 10:30 Uhr | 107 - SM 1X BI LG - Vorlauf 2 |
| Sa, 10:40 Uhr | 108 - SF 1X BI LG - Vorlauf 1 |
| Sa, 10:45 Uhr | 108 - SF 1X BI LG - Vorlauf 2 |
| Sa, 11:05 Uhr | 114 - SF 1X AI - Vorlauf 1 |
| Sa, 11:10 Uhr | 114 - SF 1X AI - Vorlauf 2 |
| Sa, 11:20 Uhr | 115 - SM 1X AI - Vorlauf 1 |
| Sa, 11:25 Uhr | 115 - SM 1X AI - Vorlauf 2 |
| Sa, 12:50 Uhr | 503 - SM 8+ - Abteilung 1 |
| Sa, 13:00 Uhr | 101 - SM 1X BI - Finale 1 |
| Sa, 13:10 Uhr | 102 - SF 1X BI - Finale 1 |
| Sa, 13:20 Uhr | 104 - SM 4- AI - Finale 1 |
| Sa, 13:30 Uhr | 105 - SM 2- BI LG - Finale 1 |
| Sa, 13:33 Uhr | 105 - SM 2- BI LG - Kleines Finale 1 |
| Sa, 13:40 Uhr | 106 - SM 2- BI - Finale 1 |
| Sa, 13:43 Uhr | 106 - SM 2- BI - Kleines Finale 1 |
| Sa, 13:50 Uhr | 107 - SM 1X BI LG - Finale 1 |
| Sa, 13:53 Uhr | 107 - SM 1X BI LG - Kleines Finale 1 |
| Sa, 14:00 Uhr | 108 - SF 1X BI LG - Finale 1 |
| Sa, 14:03 Uhr | 108 - SF 1X BI LG - Kleines Finale 1 |
| Sa, 14:10 Uhr | 110 - SM 2- AI - Finale 1 |
| Sa, 14:20 Uhr | 111 - SM 4X- AI - Finale 1 |
| Sa, 14:30 Uhr | 112 - SF 2X AI - Finale 1 |
| Sa, 14:40 Uhr | 113 - SM 2X AI LG - Finale 1 |
| Sa, 14:50 Uhr | 114 - SF 1X AI - Finale 1 |
| Sa, 14:53 Uhr | 114 - SF 1X AI - Kleines Finale 1 |
| Sa, 15:00 Uhr | 115 - SM 1X AI - Finale 1 |
| Sa, 15:03 Uhr | 115 - SM 1X AI - Kleines Finale 1 |
| Sa, 15:10 Uhr | 116 - SM 8+ AI - Finale 1 |
| Sa, 15:20 Uhr | 117 - SF 2X AI LG - Finale 1 |
| Sa, 15:30 Uhr | 118 - SM 4- AI LG - Finale 1 |
| Sa, 15:40 Uhr | 119 - SF 4- AI - Finale 1 |
| Sa, 15:50 Uhr | 120 - SM 2X AI - Finale 1 |
| Sa, 16:00 Uhr | 121 - SM 4X- BI LG - Finale 1 |
| Sa, 16:10 Uhr | 122 - SF 4X- AI - Finale 1 |
| Sa, 16:20 Uhr | 123 - SM 8+ BI - Finale 1 |
| Sa, 16:30 Uhr | 124 - SM 2X BI LG - Finale 1 |
| Sa, 16:40 Uhr | 11 - LTA MIX 4+ - Abteilung 1 |
| Sa, 16:50 Uhr | 12 - TA MIX 2X - Abteilung 1 |
| Sa, 17:30 Uhr | 502 - SF 8+ - Zwischenlauf 1 |
| Sa, 17:33 Uhr | 502 - SF 8+ - Zwischenlauf 2 |
| Sa, 17:36 Uhr | 502 - SF 8+ - Zwischenlauf 3 |
| Sa, 17:39 Uhr | 502 - SF 8+ - Zwischenlauf 4 |
| Sa, 17:42 Uhr | 501 - SM 8+ - Zwischenlauf 1 |
| Sa, 17:45 Uhr | 501 - SM 8+ - Zwischenlauf 2 |
| Sa, 17:48 Uhr | 501 - SM 8+ - Zwischenlauf 3 |
| Sa, 17:51 Uhr | 501 - SM 8+ - Zwischenlauf 4 |
| Sa, 18:04 Uhr | 502 - SF 8+ - 2. Hoffnungslauf 2 |
| Sa, 18:08 Uhr | 501 - SM 8+ - 2. Hoffnungslauf 1 |
| Sa, 18:12 Uhr | 501 - SM 8+ - 2. Hoffnungslauf 2 |
| Sa, 18:14 Uhr | 501 - SM 8+ - 2. Hoffnungslauf 3 |
| Sa, 18:20 Uhr | 501 - SM 8+ - Hauptlauf 1 |
| Sa, 18:21 Uhr | 501 - SM 8+ - Zwischenlauf 5 |
| Sa, 18:21 Uhr | 501 - SM 8+ - Hauptlauf 2 |
| Sa, 18:24 Uhr | 501 - SM 8+ - Zwischenlauf 6 |
| Sa, 18:25 Uhr | 501 - SM 8+ - Hauptlauf 3 |
| Sa, 18:27 Uhr | 501 - SM 8+ - Zwischenlauf 7 |
| Sa, 18:27 Uhr | 501 - SM 8+ - Hauptlauf 4 |
| Sa, 18:30 Uhr | 501 - SM 8+ - Zwischenlauf 8 |
| Sa, 18:55 Uhr | 501 - SM 8+ - 2. Hoffnungslauf 4 |
| Sa, 18:56 Uhr | 501 - SM 8+ - 2. Hoffnungslauf 5 |
| Sa, 19:00 Uhr | 501 - SM 8+ - Zwischenlauf 9 |
| Sa, 19:03 Uhr | 501 - SM 8+ - Zwischenlauf A |
| Sa, 19:06 Uhr | 501 - SM 8+ - Zwischenlauf B |
| Sa, 19:09 Uhr | 501 - SM 8+ - Zwischenlauf C |
| Sa, 19:15 Uhr | 501 - SM 8+ - Hauptlauf 5 |
| Sa, 19:16 Uhr | 501 - SM 8+ - 2. Hoffnungslauf 6 |
| Sa, 19:23 Uhr | 501 - SM 8+ - Hauptlauf 6 |
| Sa, 19:32 Uhr | 501 - SM 8+ - Hauptlauf 7 |
| Sa, 19:32 Uhr | 501 - SM 8+ - Hauptlauf 8 |
| Sa, 19:39 Uhr | 501 - SM 8+ - 2. Hoffnungslauf A |
| Sa, 19:43 Uhr | 501 - SM 8+ - 2. Hoffnungslauf B |
| Sa, 19:49 Uhr | 501 - SM 8+ - 2. Hoffnungslauf 9 |
| Sa, 19:52 Uhr | 501 - SM 8+ - Hauptlauf 9 |
| Sa, 19:55 Uhr | 501 - SM 8+ - Hauptlauf A |
| Sa, 19:55 Uhr | 501 - SM 8+ - Hauptlauf B |
| Sa, 19:59 Uhr | 501 - SM 8+ - Hauptlauf C |
| Sa, 20:05 Uhr | 401 - SF 4X+ GIG - Abteilung 1 |
| Sa, 20:09 Uhr | 401 - SF 4X+ GIG - Abteilung 2 |
| Sa, 20:13 Uhr | 502 - SF 8+ - Achtelfinale 1 |
| Sa, 20:20 Uhr | 502 - SF 8+ - Achtelfinale 2 |
| Sa, 20:23 Uhr | 502 - SF 8+ - Achtelfinale 3 |
| Sa, 20:28 Uhr | 501 - SM 8+ - Achtelfinale 1 |
| Sa, 20:31 Uhr | 501 - SM 8+ - Achtelfinale 2 |
| Sa, 20:34 Uhr | 501 - SM 8+ - 0 3 |
| Sa, 20:38 Uhr | 501 - SM 8+ - Achtelfinale 4 |
| Sa, 20:39 Uhr | 501 - SM 8+ - Achtelfinale 3 |
| Sa, 20:48 Uhr | 501 - SM 8+ - Viertelfinale 1 |
| Sa, 20:49 Uhr | 502 - SF 8+ - Viertelfinale 1 |
| Sa, 20:50 Uhr | 502 - SF 8+ - Viertelfinale 2 |
| Sa, 20:53 Uhr | 501 - SM 8+ - Viertelfinale 2 |
| Sa, 20:57 Uhr | 501 - SM 8+ - Viertelfinale 3 |
| Sa, 20:58 Uhr | 501 - SM 8+ - Viertelfinale 4 |
| Sa, 21:02 Uhr | 502 - SF 8+ - Halbfinale 1 |
| Sa, 21:02 Uhr | 502 - SF 8+ - Halbfinale 2 |
| Sa, 21:09 Uhr | 501 - SM 8+ - Halbfinale 1 |
| Sa, 21:10 Uhr | 501 - SM 8+ - Halbfinale 2 |
| Sa, 21:16 Uhr | 502 - SF 8+ - Kleines Finale 1 |
| Sa, 21:19 Uhr | 502 - SF 8+ - Finale A |
| Sa, 21:20 Uhr | 501 - SM 8+ - Kleines Finale 1 |
| Sa, 21:21 Uhr | 501 - SM 8+ - Finale A |
Sonntag, 1. Juni 2008
| Lauf | Zeit |
|---|---|
| So, 08:30 Uhr | 203 - SF 2X BI LG - Vorlauf 1 |
| So, 08:35 Uhr | 203 - SF 2X BI LG - Vorlauf 2 |
| So, 08:45 Uhr | 209 - SF 2X BI - Vorlauf 1 |
| So, 08:50 Uhr | 209 - SF 2X BI - Vorlauf 2 |
| So, 09:00 Uhr | 210 - SF 1X AI LG - Vorlauf 1 |
| So, 09:05 Uhr | 210 - SF 1X AI LG - Vorlauf 2 |
| So, 09:10 Uhr | 210 - SF 1X AI LG - Vorlauf 3 |
| So, 09:15 Uhr | 210 - SF 1X AI LG - Vorlauf 4 |
| So, 09:25 Uhr | 211 - SM 1X AI LG - Vorlauf 1 |
| So, 09:30 Uhr | 211 - SM 1X AI LG - Vorlauf 2 |
| So, 09:35 Uhr | 211 - SM 1X AI LG - Vorlauf 3 |
| So, 09:40 Uhr | 211 - SM 1X AI LG - Vorlauf 4 |
| So, 10:35 Uhr | 220 - SM 2- AI - Vorlauf 1 |
| So, 10:40 Uhr | 220 - SM 2- AI - Vorlauf 2 |
| So, 12:05 Uhr | 21 - LTA MIX 4+ - Finale 1 |
| So, 12:15 Uhr | 22 - TA MIX 2X - Finale 1 |
| So, 12:30 Uhr | 201 - SM 4- BI - Finale 1 |
| So, 12:40 Uhr | 202 - SM 2X BI - Finale 1 |
| So, 12:50 Uhr | 203 - SF 2X BI LG - Finale 1 |
| So, 12:53 Uhr | 203 - SF 2X BI LG - Kleines Finale 1 |
| So, 13:00 Uhr | 204 - SM 4- BI LG - Finale 1 |
| So, 13:10 Uhr | 205 - SM 4+ AI - Finale 1 |
| So, 13:20 Uhr | 206 - SM 2X BI LG - Finale 1 |
| So, 13:30 Uhr | 207 - SM 2X AI - Finale 1 |
| So, 13:40 Uhr | 208 - SF 2- AI - Finale 1 |
| So, 13:50 Uhr | 209 - SF 2X BI - Finale 1 |
| So, 14:00 Uhr | 601 - JM 4X+ - Abteilung 1 |
| So, 14:25 Uhr | 210 - SF 1X AI LG - Finale 1 |
| So, 14:28 Uhr | 210 - SF 1X AI LG - Kleines Finale 1 |
| So, 14:35 Uhr | 211 - SM 1X AI LG - Finale 1 |
| So, 14:38 Uhr | 211 - SM 1X AI LG - Kleines Finale 1 |
| So, 14:45 Uhr | 212 - SM 2- AI LG - Finale 1 |
| So, 14:48 Uhr | 212 - SM 2- AI LG - Kleines Finale 1 |
| So, 14:55 Uhr | 213 - SM 8+ AI - Finale 1 |
| So, 15:05 Uhr | 602 - JF 4X+ - Abteilung 1 |
| So, 15:30 Uhr | 214 - SM 1X AI - Finale 1 |
| So, 15:40 Uhr | 215 - SF 1X AI - Finale 1 |
| So, 15:50 Uhr | 217 - SM 4X- AI LG - Finale 1 |
| So, 16:00 Uhr | 218 - SF 4X - AI - Finale 1 |
| So, 16:10 Uhr | 219 - SM 8+ AI LG - Finale 1 |
| So, 16:20 Uhr | 220 - SM 2- AI - Finale 1 |
| So, 16:30 Uhr | 221 - SM 4X- BI - Finale 1 |
| So, 16:40 Uhr | 222 - SF 4X- AI LG - Finale 1 |
| So, 16:50 Uhr | 223 - SF 4- AI - Finale 1 |