Internationale 66. Ratzeburger Ruderregatta
Von Sa, 31.05. bis So, 01.06.2025
Sie betrachten eine vergangene Regatta. Die Aktuelle Regatta finden Sie hier.
Zeitplan
Samstag, 31. Mai 2025
| Lauf | Zeit |
|---|---|
| Sa, 08:00 Uhr | 101 - SF 2X A/B - Vorlauf 1 |
| Sa, 08:07 Uhr | 101 - SF 2X A/B - Vorlauf 2 |
| Sa, 08:14 Uhr | 102 - SM 2X A/B - Vorlauf 1 |
| Sa, 08:21 Uhr | 102 - SM 2X A/B - Vorlauf 2 |
| Sa, 08:28 Uhr | 102 - SM 2X A/B - Vorlauf 3 |
| Sa, 08:35 Uhr | 102 - SM 2X A/B - Vorlauf 4 |
| Sa, 08:42 Uhr | 105 - SF 4- A/B - Vorlauf 1 |
| Sa, 08:49 Uhr | 105 - SF 4- A/B - Vorlauf 2 |
| Sa, 08:56 Uhr | 106 - SM 4- A/B - Vorlauf 1 |
| Sa, 09:03 Uhr | 106 - SM 4- A/B - Vorlauf 2 |
| Sa, 09:30 Uhr | 111 - SF 1X B - Vorlauf 1 |
| Sa, 09:35 Uhr | 111 - SF 1X B - Vorlauf 2 |
| Sa, 09:40 Uhr | 112 - SM 1X A - Vorlauf 1 |
| Sa, 09:45 Uhr | 112 - SM 1X A - Vorlauf 2 |
| Sa, 09:50 Uhr | 113 - SM 1X B - Vorlauf 1 |
| Sa, 09:55 Uhr | 113 - SM 1X B - Vorlauf 2 |
| Sa, 10:10 Uhr | 115 - SF 2- A/B - Vorlauf 1 |
| Sa, 10:15 Uhr | 115 - SF 2- A/B - Vorlauf 2 |
| Sa, 10:20 Uhr | 117 - SF 1X A/B LG - Vorlauf 1 |
| Sa, 10:25 Uhr | 117 - SF 1X A/B LG - Vorlauf 2 |
| Sa, 10:30 Uhr | 119 - SM 1X A/B LG - Vorlauf 1 |
| Sa, 10:35 Uhr | 119 - SM 1X A/B LG - Vorlauf 2 |
| Sa, 12:30 Uhr | 101 - SF 2X A/B - Finale 1 |
| Sa, 12:33 Uhr | 101 - SF 2X A/B - Kleines Finale 1 |
| Sa, 12:40 Uhr | 102 - SM 2X A/B - Finale 1 |
| Sa, 12:43 Uhr | 102 - SM 2X A/B - Kleines Finale 1 |
| Sa, 12:50 Uhr | 105 - SF 4- A/B - Finale 1 |
| Sa, 12:53 Uhr | 105 - SF 4- A/B - Kleines Finale 1 |
| Sa, 13:00 Uhr | 106 - SM 4- A/B - Finale 1 |
| Sa, 13:03 Uhr | 106 - SM 4- A/B - Kleines Finale 1 |
| Sa, 13:10 Uhr | 107 - SF 2X A/B LG - Finale 1 |
| Sa, 13:20 Uhr | 108 - SM 2X A/B LG - Finale 1 |
| Sa, 13:30 Uhr | 110 - SF 1X A - Finale 1 |
| Sa, 13:40 Uhr | 111 - SF 1X B - Finale 1 |
| Sa, 13:55 Uhr | 112 - SM 1X A - Finale 1 |
| Sa, 13:58 Uhr | 112 - SM 1X A - Kleines Finale 1 |
| Sa, 14:05 Uhr | 113 - SM 1X B - Finale 1 |
| Sa, 14:08 Uhr | 113 - SM 1X B - Kleines Finale 1 |
| Sa, 14:20 Uhr | 114 - SM 2- A/B - Finale 1 |
| Sa, 14:30 Uhr | 115 - SF 2- A/B - Finale 1 |
| Sa, 14:40 Uhr | 117 - SF 1X A/B LG - Finale 1 |
| Sa, 14:43 Uhr | 117 - SF 1X A/B LG - Kleines Finale 1 |
| Sa, 14:50 Uhr | 119 - SM 1X A/B LG - Finale 1 |
| Sa, 14:53 Uhr | 119 - SM 1X A/B LG - Kleines Finale 1 |
| Sa, 15:00 Uhr | 121 - SM 2- A/B LG - Finale 1 |
| Sa, 15:10 Uhr | 122 - SF 4X A/B - Finale 1 |
| Sa, 15:20 Uhr | 123 - SM 4X A/B - Finale 1 |
| Sa, 15:30 Uhr | 126 - SF 8+ A/B - Finale 1 |
| Sa, 15:40 Uhr | 128 - SM 8+ A/B - Finale 1 |
| Sa, 16:30 Uhr | 601 - FRAUEN GIG 4X+ II/1 - Abteilung 1 |
| Sa, 16:35 Uhr | 602 - MÄNNER GIG 4X+ I/1 - Abteilung 1 |
| Sa, 16:40 Uhr | 603 - MIXED GIG 4X+ II/1 - Abteilung 1 |
| Sa, 16:45 Uhr | 604 - MIXED GIG 4X+ LGRI/1 - Abteilung 1 |
| Sa, 16:50 Uhr | 605 - MIXED GIG 4X+ II/2 - Abteilung 1 |
| Sa, 16:55 Uhr | 606 - FRAUEN GIG 4X+ LGRI - Abteilung 1 |
| Sa, 17:00 Uhr | 607 - FRAUEN GIG 4X+ II/2 - Abteilung 1 |
| Sa, 17:05 Uhr | 608 - MIXED GIG 4X+ LGRI/2 - Abteilung 1 |
| Sa, 17:10 Uhr | 609 - MÄNNER GIG 4X+ I/2 - Abteilung 1 |
Sonntag, 1. Juni 2025
| Lauf | Zeit |
|---|---|
| So, 08:00 Uhr | 202 - SM 2X A/B - Vorlauf 1 |
| So, 08:05 Uhr | 202 - SM 2X A/B - Vorlauf 2 |
| So, 08:10 Uhr | 205 - SF 4- A/B - Vorlauf 1 |
| So, 08:15 Uhr | 205 - SF 4- A/B - Vorlauf 2 |
| So, 08:20 Uhr | 208 - SM 2X A/B LG - Vorlauf 1 |
| So, 08:25 Uhr | 208 - SM 2X A/B LG - Vorlauf 2 |
| So, 08:50 Uhr | 212 - SM 1X A - Vorlauf 1 |
| So, 08:55 Uhr | 212 - SM 1X A - Vorlauf 2 |
| So, 09:00 Uhr | 213 - SM 1X B - Vorlauf 1 |
| So, 09:05 Uhr | 213 - SM 1X B - Vorlauf 2 |
| So, 09:20 Uhr | 215 - SF 2- A/B - Vorlauf 1 |
| So, 09:25 Uhr | 215 - SF 2- A/B - Vorlauf 2 |
| So, 09:30 Uhr | 217 - SF 1X A/B LG - Vorlauf 1 |
| So, 09:35 Uhr | 217 - SF 1X A/B LG - Vorlauf 2 |
| So, 09:40 Uhr | 219 - SM 1X A/B LG - Vorlauf 1 |
| So, 09:45 Uhr | 219 - SM 1X A/B LG - Vorlauf 2 |
| So, 09:50 Uhr | 222 - SF 4X A/B - Vorlauf 1 |
| So, 09:55 Uhr | 222 - SF 4X A/B - Vorlauf 2 |
| So, 10:00 Uhr | 223 - SM 4X A/B - Vorlauf 1 |
| So, 10:05 Uhr | 223 - SM 4X A/B - Vorlauf 2 |
| So, 10:10 Uhr | 228 - SM 8+ A/B - Vorlauf 1 |
| So, 10:15 Uhr | 228 - SM 8+ A/B - Vorlauf 2 |
| So, 12:00 Uhr | 201 - SF 2X A/B - Finale 1 |
| So, 12:10 Uhr | 202 - SM 2X A/B - Finale 1 |
| So, 12:20 Uhr | 205 - SF 4- A/B - Finale 1 |
| So, 12:23 Uhr | 205 - SF 4- A/B - Kleines Finale 1 |
| So, 12:30 Uhr | 206 - SM 4- A/B - Finale 1 |
| So, 13:40 Uhr | 207 - SF 2X A/B LG - Finale 1 |
| So, 13:47 Uhr | 208 - SM 2X A/B LG - Finale 1 |
| So, 13:54 Uhr | 210 - SF 1X A - Finale 1 |
| So, 14:01 Uhr | 211 - SF 1X B - Finale 1 |
| So, 14:08 Uhr | 212 - SM 1X A - Finale 1 |
| So, 14:15 Uhr | 213 - SM 1X B - Finale 1 |
| So, 14:18 Uhr | 213 - SM 1X B - Kleines Finale 1 |
| So, 14:22 Uhr | 214 - SM 2- A/B - Finale 1 |
| So, 14:29 Uhr | 215 - SF 2- A/B - Finale 1 |
| So, 14:36 Uhr | 217 - SF 1X A/B LG - Finale 1 |
| So, 14:39 Uhr | 217 - SF 1X A/B LG - Kleines Finale 1 |
| So, 14:43 Uhr | 219 - SM 1X A/B LG - Finale 1 |
| So, 14:50 Uhr | 221 - SM 2- A/B LG - Finale 1 |
| So, 14:57 Uhr | 222 - SF 4X A/B - Finale 1 |
| So, 15:04 Uhr | 223 - SM 4X A/B - Finale 1 |
| So, 15:07 Uhr | 223 - SM 4X A/B - Kleines Finale 1 |
| So, 15:11 Uhr | 225 - SM 4X A/B LG - Finale 1 |
| So, 15:18 Uhr | 226 - SF 8+ A/B - Finale 1 |
| So, 15:25 Uhr | 228 - SM 8+ A/B - Finale 1 |
| So, 15:28 Uhr | 228 - SM 8+ A/B - Kleines Finale 1 |